US Federal Standard 209E
| Class | maximum particles/ft³ | ISO equivalent |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥0.1 µm | ≥0.2 µm | ≥0.3 µm | ≥0.5 µm | ≥5 µm | ||
| 1 | 35 | 7 | 3 | 1 | ISO 3 | |
| 10 | 350 | 75 | 30 | 10 | ISO 4 | |
| 100 | 750 | 300 | 100 | ISO 5 | ||
| 1,000 | 1,000 | 7 | ISO 6 | |||
| 10,000 | 10,000 | 70 | ISO 7 | |||
| 100,000 | 100,000 | 700 | ISO 8 | |||
NOTE: US FED STD 209E was canceled November 29, 2001 but is still widely used.
NASA's
Glenn Research Center